Materiale de evaporare Granule de titan Pelete Particule
Puritate 99,99% ~ 99,999% Granule de titan Ti, particule de granule pentru acoperire sub vid MOQ: 1 kg
Introducerea Produsului
Specificație
Nume articol | țintă de titan industrial forjat de înaltă puritate 99,999% |
Puritate | 99.99%~99.999% |
Formă | Pătrat/Rotund, Conform solicitării dumneavoastră |
Dimensiune disponibila | Rotund: diametru 2x3mm, 2x5mm, 3x6mm Dreptunghiular: Particule de Ti 99,99% 4x4mm 99,999% 6x6mm Personalizarea este disponibilă |
Certificate | ISO9001:2008, SGS, al treilea raport de testare |
Tehnica | Topire în vid, proces termo-mecanic brevetat |
Aplicație | Utilizat pe scară largă în industriile de prelucrare a acoperirilor A: Aplicație solară fotovoltaică. B: Aplicație electronică și semiconductoare. C: Aplicare pentru decorare și acoperire. etc. |
Compoziție chimică
Standard de calitate (99,999% Ti) | |||||
Element | Valoare(<> | Element | Valoare (<> | Element | Valoare(<> |
Ag | 0.05 | Al | 0.11 | La fel de | 0.03 |
Au | 0.05 | B | 0.01 | Ba | 0.005 |
Fi | 0.005 | Bi | 0.01 | Br | 0.05 |
Ca | 0.2 | CD | 0.05 | Ce | 0.005 |
Hg | 0.1 | Fe | 3.2 | Ga | 0.05 |
I | 0.01 | GE | 0.05 | Hf | 0.01 |
În | 0.05 | Ir | 0.01 | K | 0.01 |
La | 0.005 | Li | 0.01 | Pt | 0.05 |
Mg | 0.06 | Mn | 0.06 | lu | 0.5 |
N / A | 0.01 | Nb | 0.2 | Nd | 0.005 |
Ni | 0.24 | Os | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | Pd | 0.01 | Re | 0.01 |
Rh | 0.05 | Ru | <0.01 | Sb | 0.05 |
Sc | 0.05 | Se | <0.05 | Sm | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | Ta | 5 |
V | 0.02 | Te | <0.05 | Th | 0.0001 |
Dy | 0.005 | Er | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Si | 0.24 |
Cr | 0.06 | Co | <0.01 | Zn | 0.05 |
Cu | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
Tag-uri populare:
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă







