Specificații utilizate în mod obișnuit de titan
Jan 11, 2021
Calități și specificații de titan
1. Specificații comune ale plăcii de titan
| Grosime ㎜ | Lățimea ㎜ | Lungime ㎜ | Toleranță admisibilă a grosimii㎜ |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Tablă personalizată forjată | ±0.5—±1.0 | |
| Notă: Grosimeaplaca de titaneste, în general, la ± 0,2 mm, iar cea de mai sus este toleranța maximă | |||
| Diametru ㎜ | Lungime ㎜ | Toleranță admisibilă a diametrului ㎜ |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Notă: Toleranța de diametru de mai sus este valoarea maximă, iar toleranța poate fi redusă după cum este necesar | ||
| Diametrul exterior ㎜ | Grosimea peretelui ㎜ | Lungime ㎜ |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Orice lungime |
| Notă:Tevi din titan cudiametrul mai mare de 140 mm țevi sudate. | ||
| Diametru ㎜ | specificație | Un singur KG |
| Φ0.5—1.5 | Rundă | 0,5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Rundă | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Rundă | 2-15 kg |
| Notă:Sârmă de titan esteîmpărțit în suprafață murată și suprafață lustruită, iar suprafața lustruită este mai scumpă. | ||
| Marime nominala | Presiunea nominală |
| DN10-DN600 | PN6 - PN160 |
| Cod tip flanșă | |
| Sudare plată a plăcilor PL | Flansă de sudură SO plată cu gât |
| Inel de sudură PJ / SE cu flanșă liberă | Flanșă de sudură cu gât WN |
| Flanșă liberă de înlocuire a sudurii plate PJ / RJ | DAC flanșă integrală |
| Capac flanșă BL | Flanșă de sudură cu soclu SW |
| Capacul flanșei căptușelii BL (S) | Flanșă filetată TH |
O pereche de: Trei clasificări ale aliajelor de titan
Următoarea: MMO MMO Mesh Belt Anod

